~
법인 마산청과시장(주) 창원원협 분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
사과 0 3920 -100.00
0 2265 -100.00
단감 0 3630 -100.00
떫은감 0 1113 -100.00
곶감 0 12 -100.00
모과 0 100 -100.00
감귤 0 7081 -100.00
만감 0 12 -100.00
레몬 0 24 -100.00
오렌지 0 1120 -100.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]