~
법인 마산청과시장(주) 창원원협 분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 전년동기 품목별 반입물량
품목 금년물량(A)(kg) 전년물량(B)(kg) A/B
0 67 -100.00
강낭콩 0 330 -100.00
감자 0 7610 -100.00
고구마 0 120 -100.00
사과 0 4100 -100.00
0 3015 -100.00
포도 0 60 -100.00
복숭아 0 3540 -100.00
자두 0 1004 -100.00
살구 0 798 -100.00
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]