법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
살구 살구(일반) 4.5kg 보통(3등) 54.000 67,000 4,900 535.500 1,110,200 10,700 -54.2
살구 살구(일반) 4.5kg 4등 148.500 445,300 12,800 499.500 1,842,600 15,200 -15.7
살구 살구(일반) 4.5kg 8등 4.500 3,500 3,500 31.500 70,000 9,400 -62.7
살구 살구(일반) 4.5kg 9등(등외) 9.000 6,000 3,000 63.000 93,800 9,100 -67.0
살구 살구(일반) 5.0kg 특(1등) 340.000 995,100 18,600 665.000 1,960,100 15,400 20.78
살구 살구(일반) 5.0kg 상(2등) 185.000 432,600 12,800 250.000 678,900 13,700 -6.57
살구 살구(일반) 5.0kg 보통(3등) 20.000 26,000 6,500 90.000 168,000 9,700 -32.9
살구 살구(일반) 10.0kg 특(1등) 40.000 72,200 18,100 30.000 58,000 15,000 20.67
살구 살구(일반) 18.0kg 특(1등) 18.000 30,000 30,000 0.000 0 0 0.000
감귤 기타감귤 10.0kg 특(1등) 60.000 348,000 58,000 0.000 0 0 0.000
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글