법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
자두 기타자두 4.9kg 특(1등) 142.100 437,900 15,100 24.500 40,000 8,000 88.75
자두 기타자두 4.9kg 상(2등) 127.400 280,800 10,800 0.000 0 0 0.000
자두 기타자두 5.0kg 특(1등) 2040.000 7,892,400 16,100 3665.000 15,451,900 15,400 4.550
자두 기타자두 5.0kg 상(2등) 1965.000 5,417,200 12,300 4125.000 13,856,300 11,400 7.890
자두 기타자두 5.0kg 보통(3등) 960.000 1,836,300 6,700 3490.000 8,753,500 7,400 -9.46
자두 기타자두 5.0kg 4등 40.000 61,600 7,700 255.000 480,300 10,500 -26.6
자두 기타자두 5.0kg 8등 40.000 32,000 4,000 250.000 440,200 9,100 -56.0
자두 기타자두 5.0kg 9등(등외) 125.000 238,000 9,500 280.000 614,800 11,000 -13.6
살구 살구(일반) 4.5kg 특(1등) 135.000 478,100 15,400 994.500 4,290,800 18,900 -18.5
살구 살구(일반) 4.5kg 상(2등) 148.500 274,200 8,200 1242.000 3,465,900 12,200 -32.7
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글