법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
복숭아 기타복숭아 10.0kg 9등(등외) 30.000 3,000 1,000 60.000 59,000 9,800 -89.8
복숭아 기타복숭아 4.5kg 9등(등외) 58.500 81,600 4,800 0.000 0 0 0.000
복숭아 기타복숭아 3.5kg 특(1등) 17.500 87,500 17,500 0.000 0 0 0.000
복숭아 기타복숭아 4.2kg 특(1등) 726.600 786,600 4,500 0.000 0 0 0.000
복숭아 기타복숭아 2.5kg 9등(등외) 37.500 164,200 10,900 0.000 0 0 0.000
복숭아 기타복숭아 4.4kg 특(1등) 17.600 31,400 7,900 0.000 0 0 0.000
자두 기타자두 4.9kg 상(2등) 127.400 280,800 10,800 0.000 0 0 0.000
자두 기타자두 3.0kg 특(1등) 12.000 26,000 6,500 27.000 82,500 9,200 -29.3
자두 기타자두 3.0kg 상(2등) 12.000 12,000 3,000 36.000 93,200 7,800 -61.5
자두 기타자두 4.5kg 특(1등) 220.500 599,400 12,200 508.500 1,950,500 19,100 -36.1
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글