법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
복숭아 기타복숭아 4.0kg 특(1등) 5484.000 13,948,000 9,300 7576.000 22,861,900 11,800 -21.1
복숭아 기타복숭아 4.0kg 9등(등외) 180.000 254,600 4,800 340.000 611,900 6,700 -28.3
복숭아 기타복숭아 4.5kg 특(1등) 1674.000 2,614,000 8,300 409.500 1,421,000 15,800 -47.4
복숭아 기타복숭아 5.0kg 특(1등) 1010.000 2,427,400 9,900 2615.000 6,636,500 11,000 -10.0
복숭아 기타복숭아 5.0kg 상(2등) 185.000 292,400 9,700 390.000 502,800 6,300 53.97
복숭아 기타복숭아 5.0kg 9등(등외) 25.000 24,600 4,900 25.000 29,000 5,800 -15.5
복숭아 기타복숭아 10.0kg 특(1등) 760.000 764,400 6,600 1370.000 2,176,800 19,400 -65.9
복숭아 기타복숭아 10.0kg 보통(3등) 100.000 60,000 6,000 130.000 101,000 7,300 -17.8
복숭아 기타복숭아 10.0kg 4등 40.000 41,000 10,300 240.000 262,700 14,100 -26.9
복숭아 기타복숭아 10.0kg 8등 150.000 45,000 3,000 130.000 58,500 4,500 -33.3
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글