법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
신고 10.0kg 특(1등) 220.000 547,000 24,900 0.000 0 0 0.000
포도 캠벨얼리 1.0kg 특(1등) 17.000 224,400 13,200 65.000 908,700 14,200 -7.04
포도 거봉 2.0kg 특(1등) 142.000 1,701,700 24,000 206.000 2,294,200 22,300 7.620
복숭아 천도 4.0kg 특(1등) 64.000 177,500 11,100 64.000 152,000 9,500 16.84
복숭아 천도 5.0kg 특(1등) 895.000 2,066,300 10,100 1840.000 4,018,400 11,200 -9.82
복숭아 천도 5.0kg 상(2등) 40.000 48,000 6,000 105.000 140,400 6,400 -6.25
복숭아 천도 5.0kg 9등(등외) 25.000 10,000 2,000 5.000 7,200 7,200 -72.2
복숭아 기타복숭아 1.8kg 특(1등) 21.600 108,000 9,000 79.200 522,000 11,900 -24.3
복숭아 기타복숭아 2.5kg 특(1등) 385.000 2,699,100 17,500 380.000 2,355,300 13,000 34.62
복숭아 기타복숭아 3.0kg 특(1등) 156.000 170,700 6,200 543.000 2,436,600 8,700 -28.7
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글