법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
고구마 기타고구마 10.0kg 상(2등) 140.000 230,000 17,700 740.000 1,112,100 13,900 27.34
고구마 기타고구마 10.0kg 보통(3등) 280.000 334,400 15,600 1380.000 1,413,000 7,900 97.47
고구마 기타고구마 10.0kg 4등 130.000 106,600 8,200 750.000 585,300 7,800 5.130
고구마 기타고구마 10.0kg 8등 190.000 210,800 11,600 620.000 530,600 8,000 45.00
고구마 기타고구마 10.0kg 9등(등외) 190.000 178,400 9,400 50.000 25,000 5,000 88.00
사과 후지 10.0kg 특(1등) 4810.000 16,415,500 32,900 8370.000 25,582,200 30,400 8.220
사과 후지 10.0kg 상(2등) 770.000 1,363,900 21,100 920.000 2,257,800 23,700 -10.9
사과 후지 10.0kg 9등(등외) 850.000 2,168,600 25,500 100.000 156,200 15,600 63.46
신고 10.0kg 특(1등) 220.000 547,000 24,900 0.000 0 0 0.000
신고 15.0kg 특(1등) 2175.000 11,705,000 80,700 5955.000 25,643,800 61,900 30.37
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글