법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감자 수미 20.0kg 보통(3등) 420.000 381,000 18,100 0.000 0 0 0.000
감자 자주감자 10.0kg 특(1등) 10.000 11,000 11,000 270.000 330,000 12,100 -9.09
감자 자주감자 10.0kg 상(2등) 20.000 30,000 15,000 220.000 238,400 11,100 35.14
감자 자주감자 10.0kg 보통(3등) 50.000 72,500 14,500 60.000 30,000 5,000 190.0
감자 기타감자 10.0kg 9등(등외) 20.000 10,000 5,000 200.000 90,000 5,000 0.000
감자 기타감자 15.0kg 특(1등) 15.000 10,700 10,700 0.000 0 0 0.000
감자 기타감자 20.0kg 특(1등) 880.000 1,246,600 32,100 11260.000 16,569,600 29,100 10.31
감자 기타감자 20.0kg 상(2등) 880.000 715,300 13,500 1920.000 1,439,100 14,500 -6.90
감자 기타감자 20.0kg 보통(3등) 460.000 284,800 13,700 1220.000 600,400 10,100 35.64
고구마 기타고구마 10.0kg 특(1등) 100.000 116,000 11,600 940.000 752,500 8,700 33.33
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글