법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
강낭콩 강낭콩(일반) 4.0kg 특(1등) 80.000 380,000 19,000 156.000 427,000 10,900 74.31
옥수수 곡실옥수수 4.0kg 특(1등) 132.000 429,000 13,000 176.000 572,000 13,000 0.000
옥수수 곡실옥수수 5.0kg 특(1등) 460.000 690,800 7,500 0.000 0 0 0.000
옥수수 곡실옥수수 5.0kg 특(1등) 1200.000 1,295,600 5,600 1500.000 2,643,700 6,600 -15.1
옥수수 곡실옥수수 6.0kg 특(1등) 96.000 60,000 3,800 0.000 0 0 0.000
옥수수 곡실옥수수 9.0kg 특(1등) 378.000 252,000 6,000 0.000 0 0 0.000
감자 수미 10.0kg 특(1등) 10.000 10,000 10,000 0.000 0 0 0.000
감자 수미 10.0kg 보통(3등) 30.000 54,000 18,000 0.000 0 0 0.000
감자 수미 20.0kg 특(1등) 20.000 36,000 36,000 500.000 707,000 30,300 18.81
감자 수미 20.0kg 상(2등) 400.000 200,800 10,000 180.000 121,000 16,500 -39.3
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글