법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 보통(3등) 24.000 340,400 13,400 217.000 2,597,400 11,900 12.61
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 4등 76.000 1,160,100 14,400 233.000 3,488,800 15,400 -6.49
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 8등 25.000 338,600 11,200 55.000 688,300 9,900 13.13
수박 복수박 6.0kg 특(1등) 1578.000 1,609,000 6,100 2268.000 2,531,700 6,600 -7.58
참외 금싸라기 10.0kg 특(1등) 2970.000 4,543,200 15,000 10830.000 19,635,600 16,800 -10.7
참외 금싸라기 10.0kg 상(2등) 2510.000 2,512,300 10,400 5790.000 7,855,100 13,100 -20.6
참외 금싸라기 10.0kg 보통(3등) 200.000 60,000 3,000 90.000 59,000 6,600 -54.5
참외 금싸라기 10.0kg 9등(등외) 350.000 167,100 4,800 2270.000 1,875,200 7,500 -36.0
토마토 토마토(일반) 5.0kg 특(1등) 3485.000 4,155,400 5,300 12990.000 15,808,300 5,900 -10.1
토마토 토마토(일반) 5.0kg 상(2등) 1670.000 1,478,500 3,900 3925.000 4,293,600 5,100 -23.5
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글