법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
감귤 기타감귤 8.0kg 특(1등) 104.000 78,000 6,000 0.000 0 0 0.000
감귤 기타감귤 0.5kg 특(1등) 170.000 1,130,000 3,300 230.000 1,642,000 3,600 -8.33
감귤 기타감귤 3.0kg 특(1등) 525.000 3,284,500 18,700 921.000 6,113,300 19,900 -6.03
감귤 기타감귤 5.0kg 특(1등) 930.000 3,575,000 17,400 1285.000 6,302,300 24,500 -28.9
망고 망고(수입) 5.0kg 특(1등) 160.000 1,472,000 46,000 350.000 3,228,000 46,000 0.000
체리 체리(수입) 5.0kg 특(1등) 100.000 1,900,000 95,000 470.000 10,520,000 111,900 -15.1
블루베리 블루베리(일반) 0.5kg 특(1등) 21.000 294,000 7,000 44.500 673,000 5,600 25.00
블루베리 블루베리(일반) 0.5kg 4등 12.500 132,500 5,300 31.000 344,000 5,500 -3.64
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 특(1등) 213.000 3,776,500 16,600 401.000 6,189,900 15,700 5.730
블루베리 블루베리(일반) 1.0kg 상(2등) 19.000 305,900 16,100 80.000 813,600 10,700 50.47
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글