법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
기타콩 1.0kg 특(1등) 2.000 11,000 5,500 0.000 0 0 0.000
옥수수 곡실옥수수 4.0kg 특(1등) 80.000 202,000 10,100 4.000 6,500 6,500 55.38
옥수수 곡실옥수수 5.0kg 특(1등) 275.000 494,600 9,000 1175.000 1,973,900 9,300 -3.23
옥수수 곡실옥수수 10.0kg 특(1등) 260.000 208,000 8,000 0.000 0 0 0.000
옥수수 곡실옥수수 5.0kg 특(1등) 200.000 262,000 6,600 0.000 0 0 0.000
감자 기타감자 20.0kg 특(1등) 1160.000 1,363,700 12,600 2520.000 2,759,600 21,800 -42.2
감자 기타감자 20.0kg 4등 120.000 92,000 15,300 220.000 156,700 10,700 42.99
감자 기타감자 20.0kg 9등(등외) 180.000 130,100 14,500 200.000 84,500 6,800 113.2
감자 기타감자 10.0kg 특(1등) 30.000 47,000 15,700 0.000 0 0 0.000
고구마 밤고구마 10.0kg 상(2등) 120.000 357,500 29,800 60.000 66,000 11,000 170.9
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글