법인 마산청과시장(주) 창원원협   분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간평균경락가격
품목 품종 단량 등급 금주물량 금주금액 금주평균A 전주물량 전주금액 전주평균B 등락율A/B
기타콩 0.5kg 특(1등) 0.500 3,000 3,000 4.500 22,500 2,500 20.00
기타콩 3.0kg 특(1등) 6.000 23,000 11,500 6.000 20,000 10,000 15.00
기타콩 4.5kg 특(1등) 4.500 30,000 30,000 4.500 14,000 14,000 114.2
기타콩 7.0kg 특(1등) 21.000 62,400 20,800 7.000 18,500 18,500 12.43
기타콩 10.0kg 특(1등) 20.000 76,400 38,200 580.000 2,443,000 44,400 -13.9
기타콩 1.5kg 특(1등) 1.500 10,500 10,500 0.000 0 0 0.000
기타콩 2.0kg 특(1등) 2.000 8,000 8,000 0.000 0 0 0.000
기타콩 2.4kg 특(1등) 2.400 15,500 15,500 0.000 0 0 0.000
기타콩 0.7kg 특(1등) 0.700 7,000 7,000 0.000 0 0 0.000
기타콩 1.8kg 특(1등) 1.800 10,500 10,500 0.000 0 0 0.000
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글