법인 마산청과시장(주) 창원원협 분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
60 1045 -94 2022-06-26 2022-06-19
강낭콩 80 267 -70 2022-06-26 2022-06-19
옥수수 2266 2334 -3 2022-06-26 2022-06-19
감자 3215 25275 -87 2022-06-26 2022-06-19
고구마 1030 4480 -77 2022-06-26 2022-06-19
사과 6430 11690 -45 2022-06-26 2022-06-19
3370 7545 -55 2022-06-26 2022-06-19
포도 159 525 -70 2022-06-26 2022-06-19
복숭아 12082 18332 -34 2022-06-26 2022-06-19
자두 5720 13488 -58 2022-06-26 2022-06-19
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글