법인 마산청과시장(주) 창원원협 분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 주간 품목별 반입물량
품목 금주물량(A)(kg) 전주물량(B)(kg) A-B/B 금주 전주
2 8 -76 2024-07-28 2024-07-21
옥수수 815 2422 -66 2024-07-28 2024-07-21
감자 1490 3340 -55 2024-07-28 2024-07-21
고구마 740 500 48 2024-07-28 2024-07-21
사과 7840 13410 -42 2024-07-28 2024-07-21
4665 6765 -31 2024-07-28 2024-07-21
포도 1968 3686 -47 2024-07-28 2024-07-21
복숭아 27249 56048 -51 2024-07-28 2024-07-21
자두 7230 12455 -42 2024-07-28 2024-07-21
바나나 910 8910 -90 2024-07-28 2024-07-21
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]