법인 마산청과시장(주) 창원원협 분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 특(1등) 48,000 2
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 45,000 1
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 46,200 3
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 47,000 2
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 47,000 1
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 41,000 1
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 41,000 1
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 특(1등) 57,000 1
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 9등(등외) 35,000 2
2024-04-29 10:38 마산청과 메론(기타메론) 8.0kg 특(1등) 31,000 8
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글