법인 마산청과시장(주) 창원원협 분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2024-04-29 10:38 마산청과 메론(기타메론) 8.0kg 특(1등) 29,000 11
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 46,100 12
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 47,100 6
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 47,600 2
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 45,500 1
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 42,500 1
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 상(2등) 42,500 1
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 9등(등외) 31,000 1
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 9등(등외) 31,000 1
2024-04-29 10:39 마산청과 참외(금싸라기) 10.0kg 9등(등외) 34,500 3
Insert title here

이전 글

  1. [11]
  1. [12]
  1. [13]
  1. [14]
  1. [15]
  1. [16]
  1. [17]
  1. [18]
  1. [19]
  1. [20]

다음 글