법인 : 마산청과시장(주) 창원원협 분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2025-10-14 8:24 마산청과 무화과(무화과(일반)) 1.0kg 특(1등) 4,500 60
2025-10-14 8:25 마산청과 포도(캠벨얼리) 3.0kg 상(2등) 12,600 11
2025-10-14 8:25 마산청과 떫은감(대봉시) 4.0kg 특(1등) 14,500 3
2025-10-14 8:25 마산청과 떫은감(대봉시) 4.0kg 특(1등) 11,000 7
2025-10-14 8:25 마산청과 떫은감(대봉시) 4.0kg 특(1등) 10,000 11
2025-10-14 8:25 마산청과 떫은감(대봉시) 4.0kg 특(1등) 8,600 9
2025-10-14 8:25 마산청과 떫은감(대봉시) 4.0kg 특(1등) 6,600 9
2025-10-14 8:25 마산청과 밤(생율) 1.0kg 특(1등) 6,300 66
2025-10-14 8:25 마산청과 메론(네트계) 7.0kg 특(1등) 30,000 11
2025-10-14 8:25 마산청과 메론(네트계) 7.0kg 특(1등) 30,000 11
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글