법인 : 마산청과시장(주) 창원원협 분류선택 품목 :
단위 : 원
내서 실시간경락정보
경매시간 도매법인 품목(품종) 단위 등급 경락가 수량
2024-11-28 8:38 마산청과 메론(네트계) 8.0kg 특(1등) 24,000 5
2024-11-28 8:38 마산청과 모과(모과(일반)) 10.0kg 9등(등외) 4,100 1
2024-11-28 8:39 마산청과 떫은감(대봉시) 10.0kg 특(1등) 13,800 10
2024-11-28 8:39 마산청과 떫은감(대봉시) 10.0kg 특(1등) 14,000 10
2024-11-28 8:39 마산청과 떫은감(대봉시) 10.0kg 특(1등) 17,600 6
2024-11-28 8:39 마산청과 떫은감(대봉시) 10.0kg 특(1등) 14,800 4
2024-11-28 8:39 마산청과 단감(부유) 10.0kg 특(1등) 6,000 7
2024-11-28 8:39 마산청과 단감(기타단감) 10.0kg 특(1등) 15,600 9
2024-11-28 8:39 마산청과 단감(기타단감) 10.0kg 특(1등) 15,600 4
2024-11-28 8:39 마산청과 단감(기타단감) 10.0kg 특(1등) 10,800 10
Insert title here
  1. [1]
  1. [2]
  1. [3]
  1. [4]
  1. [5]
  1. [6]
  1. [7]
  1. [8]
  1. [9]
  1. [10]

다음 글